Người dùng Nguoingu45
Phân tích thành phần điểm
100 / 100
AC
|
C++14
on 3 tháng 8 năm 2024, 10:55 p.m.
trọng số 81% (81pp)
100 / 100
AC
|
C++14
on 1 tháng 8 năm 2024, 9:22 p.m.
trọng số 66% (66pp)
Các bài đã viết (17)
| Đề bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Cây táo | graph-theory | 20 |
| Bãi cỏ ngon nhất | graph-theory | 10 |
| Quân Tượng | adhoc | 10 |
| Trò chơi la bàn | simple-math | 10 |
| Sao chép | stl | 10 |
| Đức Huy và kí tự | string | 10 |
| Đường Tăng đi thỉnh kinh | adhoc | 10 |
| Chuyến bay giảm giá | graph-theory | 12 |
| Kid - Sinh tổ hợp | backtrack | 10 |
| Tiêu diệt quái vật | adhoc | 10 |
| Mr T làm sandwich | adhoc | 10 |
| Rút gọn phân số | adhoc | 10 |
| Sinh vật X | dp | 10 |
| Được đuổi học được bài tập | simple-math | 10 |
| Dưa hấu | adhoc | 10 |
| Đức Huy xăm hình | adhoc | 10 |
| Xé lịch | adhoc | 10 |
adhoc (779 điểm)
backtrack (72 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Các dãy ngoặc đúng | 10 / 10 |
| Kid - Sinh hoán vị | 10 / 10 |
| Kid - Sinh tổ hợp | 10 / 10 |
| Xóa số | 10 / 10 |
| Tìm từ | 8 / 8 |
| Chuỗi | 8 / 8 |
| Bài toán N quân hậu | 8 / 8 |
| Tổng hoán vị | 8 / 8 |
bfs (72 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Bão | 10 / 10 |
| Khu vườn | 10 / 10 |
| HSG9 - An Giang (2023) - Bài 4 | 10 / 10 |
| Ra-đa | 12 / 12 |
| Số lượng người nghi nhiễm Covid | 10 / 10 |
| Tránh mìn | 10 / 10 |
| Vũng nước | 10 / 10 |
big-number (20 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| EXP | 10 / 10 |
| THT-B - Long An - Bài 1 (2022) | 10 / 10 |
binary-exponentiation (30 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Tràn số | 10 / 10 |
| Lũy thừa nhị phân | 10 / 10 |
| Đếm số | 10 / 10 |
binary-search (416 điểm)
bitmasks (75 điểm)
Chọn Đội tuyển QG (150 điểm)
Chưa phân loại (1140 điểm)
combination (30 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Nén dãy (%1e9+7) | 10 / 10 |
| HSG9 - TP.HCM (2023) - Xổ số | 10 / 10 |
| Nĩa và dao | 10 / 10 |
dp (1426 điểm)
dp-bitmask (240 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm hoán vị | 20 / 20 |
| Tham quan 2 | 50 / 50 |
| Chia cặp | 50 / 50 |
| Phân công công việc | 50 / 50 |
| Gói cước "bạn bè" | 50 / 50 |
| Tổng tiền tố GCD | 20 / 20 |
dp-digit (220 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Số phân biệt | 20 / 20 |
| Đếm số có tổng bằng s | 50 / 50 |
| Số có tổng chữ số là số nguyên tố | 50 / 50 |
| Số đặc biệt | 50 / 50 |
| Tổng bình phương chia hết 3 | 50 / 50 |
dp-grid (140 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| HARRY POTTER | 20 / 20 |
| CON KIẾN 1 | 20 / 20 |
| CON KIẾN 2 | 20 / 20 |
| HÁI NẤM | 20 / 20 |
| ĐƯỜNG ĐI | 20 / 20 |
| ROBOT 1 | 20 / 20 |
| THẠCH SÙNG | 20 / 20 |
dp-intro (335 điểm)
dp-knapsack (310 điểm)
dp-lcs (120 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| XÂU CON CHUNG 1 | 15 / 15 |
| XÂU CON CHUNG 2 | 15 / 15 |
| XÂU CHUNG 3 XÂU | 15 / 15 |
| TRÁI CÂY THẾ KỶ 21 | 15 / 15 |
| ĐẾM XÂU CON CHUNG | 30 / 30 |
| CHUỖI GEN | 15 / 15 |
| CHÈN THÊM ĐỂ PALIN | 15 / 15 |
dp-lexicographical (30 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Xâu nhị phân | 10 / 10 |
| Xâu nhị phân 2 | 10 / 10 |
| THT 2024 - Khu vực miền Nam - Next | 10 / 10 |
dp-lis (285 điểm)
dp-on-tree (110 điểm)
dsu (730 điểm)
Duyên hải Bắc Bộ (20 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Trò chơi trên dãy số | 20 / 20 |
fenwick (10 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy nghịch thế | 10 / 10 |
geometry (40 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Tam giác có chu vi lớn nhất | 10 / 10 |
| Tam giác vuông | 10 / 10 |
| HSG9 - Bình Định (2023) - Hình chữ nhật lớn nhất | 10 / 10 |
| Hình chữ nhật (HSG9 - Kontun 2122) | 10 / 10 |
graph-theory (1440 điểm)
greedy (30 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| HSG9 - Hậu Giang (2023) - Đổi tiền | 10 / 10 |
| Trại hè Hùng Vương 2016 - Khối 10 - Vải lục ngạn | 20 / 20 |
hash (230 điểm)
hld (700 điểm)
HSG QG (170 điểm)
HSG THCS (150 điểm)
HSG THPT (780 điểm)
implementation (108 điểm)
kmp (10 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| So khớp chuỗi | 10 / 10 |
lca (240 điểm)
math (25 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy Fibonacci Tổng Quát | 25 / 25 |
matrix-mul (560 điểm)
mo-general (20 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Truy vấn riêng biệt | 10 / 10 |
| Tần suất | 10 / 10 |
monotonic_queue (80 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Vị trí gần nhất | 20 / 20 |
| Tích lớn nhất | 20 / 20 |
| Giá trị nhỏ nhất | 20 / 20 |
| Hình chữ nhật 0 1 | 20 / 20 |
number-theory (168 điểm)
Olympic 30/4 (620 điểm)
prefix-sum (92 điểm)
prime (221 điểm)
rmq (20 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Truy vấn nhỏ nhất (RMQ) | 20 / 20 |
segment-tree (800 điểm)
shortest-path (474 điểm)
sieve (80 điểm)
simple-math (1237 điểm)
sparse-table (100 điểm)
sqrt-buckets (80 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm phần tử X | 10 / 10 |
| Truy vấn tổng | 10 / 10 |
| Truy vấn min | 10 / 10 |
| Truy vấn tổng 2 | 10 / 10 |
| Truy vấn min 2 | 10 / 10 |
| Truy vấn XOR | 10 / 10 |
| Truy vấn cập nhật | 10 / 10 |
| Đếm giá trị | 10 / 10 |
stl (136 điểm)
string (358 điểm)
Trại đông Bảo Lộc (10 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Trại đông Bảo Lộc 2021 - Alice và Bob | 10 / 10 |