Người dùng Kngan
Phân tích thành phần điểm
9 / 9
AC
|
C++17
on 30 tháng 1 năm 2025, 3:59 p.m.
trọng số 86% (86pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on 1 tháng 8 năm 2024, 7:27 p.m.
trọng số 74% (74pp)
adhoc (739 điểm)
backtrack (62 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Các dãy ngoặc đúng | 10 / 10 |
| Kid - Sinh hoán vị | 10 / 10 |
| Xóa số | 10 / 10 |
| Tìm từ | 8 / 8 |
| Chuỗi | 8 / 8 |
| Bài toán N quân hậu | 8 / 8 |
| Bài toán người bán hàng | 8 / 8 |
bfs (62 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Bão | 10 / 10 |
| Khu vườn | 10 / 10 |
| HSG9 - An Giang (2023) - Bài 4 | 10 / 10 |
| Ra-đa | 12 / 12 |
| Tránh mìn | 10 / 10 |
| Vũng nước | 10 / 10 |
big-number (10 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| THT-B - Long An - Bài 1 (2022) | 10 / 10 |
binary-exponentiation (30 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Tràn số | 10 / 10 |
| Lũy thừa nhị phân | 10 / 10 |
| Đếm số | 10 / 10 |
binary-search (327 điểm)
bitmasks (70 điểm)
Chọn Đội tuyển QG (180 điểm)
Chưa phân loại (1030 điểm)
combination (30 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Nén dãy (%1e9+7) | 10 / 10 |
| HSG9 - TP.HCM (2023) - Xổ số | 10 / 10 |
| Nĩa và dao | 10 / 10 |
dp (1058 điểm)
dp-bitmask (200 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Tham quan 2 | 50 / 50 |
| Chia cặp | 50 / 50 |
| Phân công công việc | 50 / 50 |
| Gói cước "bạn bè" | 50 / 50 |
dp-digit (220 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Số phân biệt | 20 / 20 |
| Đếm số có tổng bằng s | 50 / 50 |
| Số có tổng chữ số là số nguyên tố | 50 / 50 |
| Số đặc biệt | 50 / 50 |
| Tổng bình phương chia hết 3 | 50 / 50 |
dp-intro (335 điểm)
dp-knapsack (390 điểm)
dp-lcs (105 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| XÂU CON CHUNG 1 | 15 / 15 |
| XÂU CON CHUNG 2 | 15 / 15 |
| XÂU CHUNG 3 XÂU | 15 / 15 |
| ĐẾM XÂU CON CHUNG | 30 / 30 |
| CHUỖI GEN | 15 / 15 |
| CHÈN THÊM ĐỂ PALIN | 15 / 15 |
dp-lexicographical (30 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Xâu nhị phân | 10 / 10 |
| Xâu nhị phân 2 | 10 / 10 |
| THT 2024 - Khu vực miền Nam - Next | 10 / 10 |
dp-lis (265 điểm)
dp-on-tree (70 điểm)
dsu (730 điểm)
fenwick (10 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy nghịch thế | 10 / 10 |
geometry (30 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Tam giác có chu vi lớn nhất | 10 / 10 |
| Tam giác vuông | 10 / 10 |
| HSG9 - Bình Định (2023) - Hình chữ nhật lớn nhất | 10 / 10 |
graph-theory (950 điểm)
greedy (10 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| HSG9 - Hậu Giang (2023) - Đổi tiền | 10 / 10 |
hash (160 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm xâu | 20 / 20 |
| Xâu con palindrome 2 | 20 / 20 |
| Cặp tốt | 20 / 20 |
| Kết hợp xâu | 20 / 20 |
| Xâu con thường xuyên | 20 / 20 |
| Palindrome dài nhất | 20 / 20 |
| Xâu con | 20 / 20 |
| Xâu lặp lại | 20 / 20 |
hld (710 điểm)
HSG QG (40 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| VOI 17 - Dãy Fibonacci | 30 / 30 |
| VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng | 10 / 10 |
HSG THCS (40 điểm)
HSG THPT (660 điểm)
implementation (78 điểm)
inclusion-exclusion (110 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Chia hết | 10 / 10 |
| Chia hết | 10 / 10 |
| Chia hết 2 | 20 / 20 |
| Chia kẹo | 70 / 70 |
kmp (10 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| So khớp chuỗi | 10 / 10 |
lca (170 điểm)
matrix-mul (610 điểm)
mo-general (20 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Truy vấn riêng biệt | 10 / 10 |
| Tần suất | 10 / 10 |
monotonic_queue (80 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Vị trí gần nhất | 20 / 20 |
| Tích lớn nhất | 20 / 20 |
| Giá trị nhỏ nhất | 20 / 20 |
| Xóa chữ số | 20 / 20 |
number-theory (158 điểm)
Olympic 30/4 (280 điểm)
prefix-sum (92 điểm)
prime (191 điểm)
rmq (20 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Truy vấn nhỏ nhất (RMQ) | 20 / 20 |
segment-tree (600 điểm)
shortest-path (364 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Lễ hội 1 | 10 / 10 |
| Tìm đường đi | 10 / 10 |
| Chuyến bay giảm giá | 12 / 12 |
| Floyd hoặc Dijkstra (Cơ bản) | 100 / 100 |
| GONDOR | 20 / 20 |
| Khảo sát | 12 / 12 |
| Truy vấn đường đi | 100 / 100 |
| Đến trường | 100 / 100 |
sieve (90 điểm)
simple-math (1157 điểm)
sparse-table (90 điểm)
sqrt-buckets (80 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm phần tử X | 10 / 10 |
| Truy vấn tổng | 10 / 10 |
| Truy vấn min | 10 / 10 |
| Truy vấn tổng 2 | 10 / 10 |
| Truy vấn min 2 | 10 / 10 |
| Truy vấn XOR | 10 / 10 |
| Truy vấn cập nhật | 10 / 10 |
| Đếm giá trị | 10 / 10 |