Người dùng Khonnguoi54
Phân tích thành phần điểm
100 / 100
AC
|
C++17
on 1 tháng 8 năm 2024, 7:55 p.m.
trọng số 90% (90pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on 25 tháng 7 năm 2024, 9:15 p.m.
trọng số 70% (70pp)
adhoc (603 điểm)
backtrack (72 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Các dãy ngoặc đúng | 10 / 10 |
| Kid - Sinh hoán vị | 10 / 10 |
| Kid - Sinh tổ hợp | 10 / 10 |
| Xóa số | 10 / 10 |
| Tìm từ | 8 / 8 |
| Chuỗi | 8 / 8 |
| Bài toán N quân hậu | 8 / 8 |
| Tổng hoán vị | 8 / 8 |
bfs (42 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Khu vườn | 10 / 10 |
| HSG9 - An Giang (2023) - Bài 4 | 10 / 10 |
| Ra-đa | 12 / 12 |
| Vũng nước | 10 / 10 |
big-number (20 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| EXP | 10 / 10 |
| THT-B - Long An - Bài 1 (2022) | 10 / 10 |
binary-exponentiation (30 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Tràn số | 10 / 10 |
| Lũy thừa nhị phân | 10 / 10 |
| Đếm số | 10 / 10 |
binary-search (317 điểm)
bitmasks (45 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Bài toán OR | 5 / 5 |
| Phép XOR | 10 / 10 |
| XOR tận cùng | 5 / 5 |
| Phép toán thao tác bit 1 | 10 / 10 |
| Thiết kế mạch | 10 / 10 |
| Số cô đơn | 5 / 5 |
Chưa phân loại (90 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Bài 3. Tòa tháp | 90 / 90 |
combination (20 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Nén dãy (%1e9+7) | 10 / 10 |
| HSG9 - TP.HCM (2023) - Xổ số | 10 / 10 |
dp (590 điểm)
dp-bitmask (200 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Tham quan 2 | 50 / 50 |
| Chia cặp | 50 / 50 |
| Phân công công việc | 50 / 50 |
| Gói cước "bạn bè" | 50 / 50 |
dp-digit (120 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Số phân biệt | 20 / 20 |
| Số có tổng chữ số là số nguyên tố | 50 / 50 |
| Số đặc biệt | 50 / 50 |
dp-grid (20 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| CON KIẾN 1 | 20 / 20 |
dp-intro (175 điểm)
dp-knapsack (40 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| CÂY KHẾ 1 | 20 / 20 |
| KIM CƯƠNG 1 | 20 / 20 |
dp-lcs (90 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| XÂU CON CHUNG 1 | 15 / 15 |
| XÂU CON CHUNG 2 | 15 / 15 |
| XÂU CHUNG 3 XÂU | 15 / 15 |
| ĐẾM XÂU CON CHUNG | 30 / 30 |
| CHÈN THÊM ĐỂ PALIN | 15 / 15 |
dp-lexicographical (20 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Xâu nhị phân | 10 / 10 |
| Xâu nhị phân 2 | 10 / 10 |
dp-lis (130 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| BỜ BIỂN | 15 / 15 |
| DÃY THÂN THIỆN 1 | 15 / 15 |
| DÃY CON TĂNG 1 | 15 / 15 |
| DÃY CON TĂNG 2 | 15 / 15 |
| DÃY CON TĂNG 3 | 20 / 20 |
| TOM CHỌN KẸO | 15 / 15 |
| ĐÀN VOI 3 | 20 / 20 |
| DÃY WAVIO | 15 / 15 |
dp-on-tree (60 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Nhánh có tổng lớn nhất 1 | 10 / 10 |
| Tổng lớn nhất trên cây 2 | 10 / 10 |
| Dán tranh | 10 / 10 |
| Tô màu cây | 10 / 10 |
| Kích cỡ cây con | 10 / 10 |
| Bao nhiêu lá? | 10 / 10 |
dsu (520 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| DSU | 20 / 20 |
| Tổng thành phần | 100 / 100 |
| Cây khung nhỏ nhất 2 | 100 / 100 |
| Xóa cạnh | 100 / 100 |
| Món ăn chết chóc | 100 / 100 |
| Xây dựng thành phố | 100 / 100 |
fenwick (10 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy nghịch thế | 10 / 10 |
geometry (40 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Tam giác có chu vi lớn nhất | 10 / 10 |
| Tam giác vuông | 10 / 10 |
| HSG9 - Bình Định (2023) - Hình chữ nhật lớn nhất | 10 / 10 |
| Hình chữ nhật (HSG9 - Kontun 2122) | 10 / 10 |
graph-theory (835 điểm)
greedy (10 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| HSG9 - Hậu Giang (2023) - Đổi tiền | 10 / 10 |
hash (100 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm xâu | 20 / 20 |
| Xâu con palindrome 2 | 20 / 20 |
| Cặp tốt | 20 / 20 |
| Xâu con | 20 / 20 |
| Xâu lặp lại | 20 / 20 |
hld (320 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Truy vấn đường đi | 30 / 30 |
| Lại truy vấn trên cây | 60 / 60 |
| Faster LCA | 60 / 60 |
| Truy vấn trên cây 2 | 70 / 70 |
| Hạo trồng cỏ | 50 / 50 |
| Huy vắt sữa | 50 / 50 |
HSG QG (30 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| VOI 07 Bài 3 - Robot cứu hỏa | 20 / 20 |
| VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng | 10 / 10 |
HSG THPT (180 điểm)
implementation (70 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Robot | 10 / 10 |
| Tổng Của Hiệu | 10 / 10 |
| Tính toán cơ bản | 10 / 10 |
| An toàn giao thông | 10 / 10 |
| Sân điền kinh | 10 / 10 |
| Các thí sinh thông minh | 10 / 10 |
| Marathon | 10 / 10 |
kmp (10 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| So khớp chuỗi | 10 / 10 |
lca (120 điểm)
matrix-mul (410 điểm)
mo-general (20 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Truy vấn riêng biệt | 10 / 10 |
| Tần suất | 10 / 10 |
number-theory (80 điểm)
prefix-sum (30 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Xâu đẹp | 10 / 10 |
| Đếm ước | 10 / 10 |
| Tổng lớn nhất (THT-B-2022-Hà Tĩnh) | 10 / 10 |
prime (171 điểm)
rmq (20 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Truy vấn nhỏ nhất (RMQ) | 20 / 20 |
segment-tree (440 điểm)
shortest-path (354 điểm)
sieve (70 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Nguyên Tố Cùng Nhau | 10 / 10 |
| Số có 9 ước số | 10 / 10 |
| MulDiv | 10 / 10 |
| Sàng nguyên tố | 10 / 10 |
| Sàng đoạn | 10 / 10 |
| Ước nguyên tố | 10 / 10 |
| THT-B - Đà Nẵng - Giả thuyết Goldbach (2022) | 10 / 10 |
simple-math (977 điểm)
sparse-table (90 điểm)
sqrt-buckets (80 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm phần tử X | 10 / 10 |
| Truy vấn tổng | 10 / 10 |
| Truy vấn min | 10 / 10 |
| Truy vấn tổng 2 | 10 / 10 |
| Truy vấn min 2 | 10 / 10 |
| Truy vấn XOR | 10 / 10 |
| Truy vấn cập nhật | 10 / 10 |
| Đếm giá trị | 10 / 10 |
stl (86 điểm)
string (332 điểm)
Trại đông Bảo Lộc (10 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Trại đông Bảo Lộc 2021 - Alice và Bob | 10 / 10 |
tree_euler_tour (210 điểm)
trie (280 điểm)
two-pointers (73 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Gộp mảng | 10 / 10 |
| Pha thuốc 2 | 10 / 10 |
| Phần tử độc nhất | 10 / 10 |
| Thùng chứa nhiều nước nhất | 10 / 10 |
| Phạm vi nhỏ | 8 / 8 |
| Ghép số | 10 / 10 |
| Sắp xếp không giảm | 10 / 10 |
| Số lượng hộp cần thiết | 5 / 5 |