Người dùng L1ght
Phân tích thành phần điểm
Chưa phân loại (1130 điểm)
dp (70 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Ếch 1 | 10 / 10 |
| Ếch 2 | 10 / 10 |
| Nghỉ hè | 10 / 10 |
| Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K | 10 / 10 |
| Hình vuông 0-1 | 10 / 10 |
| Nước đọng | 10 / 10 |
| Bậc thang | 10 / 10 |
dp-grid (100 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| CON KIẾN 1 | 20 / 20 |
| CON KIẾN 2 | 20 / 20 |
| HÁI NẤM | 20 / 20 |
| ĐƯỜNG ĐI | 20 / 20 |
| ROBOT 1 | 20 / 20 |
dp-intro (335 điểm)
dp-knapsack (120 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| BÁN CÁ | 20 / 20 |
| CÂY KHẾ 1 | 20 / 20 |
| CUỘI 1 | 20 / 20 |
| CHIA KẸO | 20 / 20 |
| TÈO EM 1 | 20 / 20 |
| SUBSET SUM | 20 / 20 |
dp-lcs (45 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| XÂU CON CHUNG 1 | 15 / 15 |
| XÂU CON CHUNG 2 | 15 / 15 |
| XÂU CHUNG 3 XÂU | 15 / 15 |
dp-lis (285 điểm)
dsu (10 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Cần Thơ - Chọn Đội tuyển HSG QG 23 - Thám hiểm mặt trăng | 10 / 10 |
graph-theory (50 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Vùng liên thông | 10 / 10 |
| Đường đi trên ma trận nhị phân | 10 / 10 |
| Đường đi ngắn nhất | 10 / 10 |
| Tìm TPLT mạnh | 20 / 20 |
HSG THCS (50 điểm)
HSG THPT (660 điểm)
math (25 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy Fibonacci Tổng Quát | 25 / 25 |
Olympic 30/4 (380 điểm)
segment-tree (260 điểm)
shortest-path (10 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm đường đi | 10 / 10 |
simple-math (210 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Bảng số | 100 / 100 |
| Đếm số có k chữ số | 100 / 100 |
| Contest 1 - Tính Tổng | 10 / 10 |
string (100 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Mã hóa văn bản | 100 / 100 |