Các bài

Đề bài Nhóm Điểm AC % Thành viên
Sắp xếp nguyên tố 2 prime 10 15,4% 3
Teen string 10 100,0% 3
Tàu cập cảng simple-math 10 60,0% 3
Sân điền kinh implementation 10 80,0% 4
Cắt giấy simple-math 10 50,0% 3
Các thí sinh thông minh implementation 10 50,0% 3
Hàng cây phi lao binary-search 10 100,0% 2
Số T-Prime prime 10 42,9% 3
Marathon implementation 10 23,1% 3
Phố đi bộ binary-search 10 37,5% 3
Văn nghệ simple-math 10 44,4% 4
Làng hoa implementation 10 33,3% 2
Đoạn đường đẹp nhất binary-search 10 28,6% 3
LCM mảng simple-math 10 80,0% 4
Chia hết simple-math 10 20,7% 6
Bé mê vẽ hình implementation 10 27,3% 1
Mua bán cổ phiếu dp 10 50,0% 4
Dãy số prefix-sum 10 100,0% 2
Chuỗi đối xứng string 10 0,0% 0
Số nguyên tố ghép prime 10 25,0% 2
Số huyền bí adhoc 10 0,0% 0
Đôi giày simple-math 10 100,0% 5
3n + 1 adhoc 10 30,0% 3
TEX Quotes adhoc 10 50,0% 3
Mapmaker adhoc 10 0,0% 0
Word Scramble adhoc 10 42,9% 3
The Snail adhoc 10 0,0% 0
Blowing Fuses adhoc 10 0,0% 0
Soundex Indexing adhoc 10 0,0% 0
Light and Transparencies adhoc 10 0,0% 0
Permutations adhoc 10 0,0% 0
Bảng điểm đẹp adhoc 10 25,0% 3
Kết nối bits adhoc 10 21,4% 3
Lật chuỗi con string 10 80,0% 3
GCD Fibonacci number-theory 10 30,0% 3
Căn bậc 2 binary-search 10 30,0% 3
Số thất lạc binary-search 10 25,0% 3
Tìm kiếm nhân đôi binary-search 10 80,0% 4
Đếm số nguyên tố prime 10 12,5% 4
Lũy thừa binary-search 10 42,9% 3
Phép XOR bitmasks 10 66,7% 4
XOR chuỗi simple-math 10 50,0% 3
FIBOXOR simple-math 10 37,5% 3
ODDXOR simple-math 10 75,0% 3
SUMXOR simple-math 10 33,3% 3
SUM AND XOR simple-math 10 33,3% 1
Dãy con liên tục có tổng lớn nhất dp 10 45,5% 4
Dãy con có tích nhỏ nhất adhoc 10 12,5% 3
Tìm ma trận vuông lớn nhất dp 100 16,2% 5
Leo thang dp 10 60,0% 3