Các bài

Đề bài Nhóm Điểm AC % Thành viên
Bài 0. Số may mắn Chưa phân loại 50 36,8% 7
Bài 1. Cờ vua Chưa phân loại 50 100,0% 8
Bài 2. Trạm xăng Chưa phân loại 70 38,9% 7
Bài 3. Bài toán Xor Chưa phân loại 90 1,8% 1
Bài 4. Đôi Giày Chưa phân loại 120 0,0% 0
Bài 5. Tour du lịch Mèo Chưa phân loại 120 0,6% 1
Bài 1. Wow Chưa phân loại 50 66,7% 8
Bài 2. Tranh treo tường Chưa phân loại 70 41,2% 7
Bài 3. Tòa tháp Chưa phân loại 90 20,0% 8
Bài 4. Tô màu Chưa phân loại 120 6,1% 4
Bài 5. Tô màu cây Chưa phân loại 120 13,3% 7
Bài 1. ACOJ Chưa phân loại 100 7,0% 3
Bài 2. Lát phô mai Chưa phân loại 100 0,0% 0
Bài 3. Cao tốc ACOJ Chưa phân loại 100 8,8% 3
Bài 4. Bức tường gạch Chưa phân loại 100 0,0% 0
Bài 5. Mã cướp biển Chưa phân loại 100 21,4% 3
Bài 6. Kéo rèm Chưa phân loại 100 14,3% 4
Bài 7. Tam giác Chưa phân loại 100 2,4% 1
Cáp quang (Olympic 30/4 K10 - 2013) Olympic 30/4 20 56,3% 7
Dầu khí (Olympic 30/4 K10 - 2013) Olympic 30/4 20 66,7% 9
Đoạn đường đẹp nhất (Olympic 30/4 K10 - 2013) Olympic 30/4 20 27,8% 5
Đoạn biến tấu đồng điệu (Olympic 30/4 K11 - 2013) Olympic 30/4 20 27,3% 3
Robot (Olympic 30/4 K11 - 2013) Olympic 30/4 20 66,7% 4
Vi khuẩn (Olympic 30/4 K11 - 2013) Olympic 30/4 20 0,0% 0
Đặt trạm phủ sóng (Olympic 30/4 K10 - 2015) Olympic 30/4 20 66,7% 5
Tam giác cân (Olympic 30/4 K10 - 2015) Olympic 30/4 20 25,0% 5
Mạng Điện (Olympic 30/4 K10 - 2015) Olympic 30/4 20 50,0% 4
Xếp hạng (Olympic 30/4 K11 - 2015) Olympic 30/4 20 22,7% 5
Hoàng tử Ếch (Olympic 30/4 K11 - 2015) Olympic 30/4 20 33,3% 6
Khắc phục sự cố (Olympic 30/4 K11 - 2015) Olympic 30/4 20 0,0% 0
Quân mã (Olympic 30/4 K10 - 2016) Olympic 30/4 20 80,0% 4
Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 K10 - 2016) Olympic 30/4 20 75,0% 4
Chú tiểu chùa Hương (Olympic 30/4 K10 - 2016) Olympic 30/4 20 45,5% 4
Robot táo (Olympic 30/4 K11 - 2016) Olympic 30/4 20 50,0% 2
Du thám (Olympic 30/4 K11 - 2016) Olympic 30/4 20 66,7% 2
UAV thông minh (Olympic 30/4 K11 - 2016) Olympic 30/4 20 0,0% 0
Bánh kẹo (Olympic 30/4 K10 - 2018) Olympic 30/4 20 75,0% 3
Chia đất (Olympic 30/4 K10 - 2018) Olympic 30/4 20 57,1% 4
Golf (Olympic 30/4 K10 - 2018) Olympic 30/4 20 80,0% 3
Tần suất (Olympic 30/4 K11 - 2018) Olympic 30/4 20 41,7% 4
Thu nhập thông tin (Olympic 30/4 K11 - 2018) Olympic 30/4 20 33,3% 4
Cây nhị phân (Olympic 30/4 K11 - 2018) Olympic 30/4 20 11,1% 2
Ước số chung nhỏ nhất simple-math 10 20,9% 7
Trò chơi trên dãy số Duyên hải Bắc Bộ 20 27,6% 8
Chọn nhóm Duyên hải Bắc Bộ 20 10,0% 2
Siêu máy tính Duyên hải Bắc Bộ 20 0,0% 0
Số nguyên tố (Olympic 30/4 K10 - 2019) Olympic 30/4 20 50,0% 5
Nâng cấp đường (Olympic 30/4 K10 - 2019) Olympic 30/4 20 80,0% 4
Kinh nghiệm (Olympic 30/4 K10 & K11 - 2019) Olympic 30/4 20 50,0% 4
Sự kiện đặc biệt (Olympic 30/4 K11 - 2019) Olympic 30/4 20 36,0% 5