Các bài

Đề bài Nhóm Điểm AC % Thành viên
Cáp quang (Olympic 30/4 K10 - 2013) Olympic 30/4 20 56,3% 7
Dầu khí (Olympic 30/4 K10 - 2013) Olympic 30/4 20 66,7% 9
Đoạn đường đẹp nhất (Olympic 30/4 K10 - 2013) Olympic 30/4 20 27,8% 5
Đoạn biến tấu đồng điệu (Olympic 30/4 K11 - 2013) Olympic 30/4 20 27,3% 3
Robot (Olympic 30/4 K11 - 2013) Olympic 30/4 20 66,7% 4
Vi khuẩn (Olympic 30/4 K11 - 2013) Olympic 30/4 20 0,0% 0
Đặt trạm phủ sóng (Olympic 30/4 K10 - 2015) Olympic 30/4 20 66,7% 5
Tam giác cân (Olympic 30/4 K10 - 2015) Olympic 30/4 20 21,7% 4
Mạng Điện (Olympic 30/4 K10 - 2015) Olympic 30/4 20 50,0% 4
Xếp hạng (Olympic 30/4 K11 - 2015) Olympic 30/4 20 22,7% 5
Hoàng tử Ếch (Olympic 30/4 K11 - 2015) Olympic 30/4 20 33,3% 6
Khắc phục sự cố (Olympic 30/4 K11 - 2015) Olympic 30/4 20 0,0% 0
Quân mã (Olympic 30/4 K10 - 2016) Olympic 30/4 20 80,0% 4
Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 K10 - 2016) Olympic 30/4 20 75,0% 4
Chú tiểu chùa Hương (Olympic 30/4 K10 - 2016) Olympic 30/4 20 45,5% 4
Robot táo (Olympic 30/4 K11 - 2016) Olympic 30/4 20 50,0% 2
Du thám (Olympic 30/4 K11 - 2016) Olympic 30/4 20 66,7% 2
UAV thông minh (Olympic 30/4 K11 - 2016) Olympic 30/4 20 0,0% 0
Bánh kẹo (Olympic 30/4 K10 - 2018) Olympic 30/4 20 75,0% 3
Chia đất (Olympic 30/4 K10 - 2018) Olympic 30/4 20 57,1% 4
Golf (Olympic 30/4 K10 - 2018) Olympic 30/4 20 80,0% 3
Tần suất (Olympic 30/4 K11 - 2018) Olympic 30/4 20 41,7% 4
Thu nhập thông tin (Olympic 30/4 K11 - 2018) Olympic 30/4 20 33,3% 4
Cây nhị phân (Olympic 30/4 K11 - 2018) Olympic 30/4 20 11,1% 2
Ước số chung nhỏ nhất simple-math 10 20,9% 7
Trò chơi trên dãy số Duyên hải Bắc Bộ 20 27,6% 8
Chọn nhóm Duyên hải Bắc Bộ 20 10,0% 2
Siêu máy tính Duyên hải Bắc Bộ 20 0,0% 0
Số nguyên tố (Olympic 30/4 K10 - 2019) Olympic 30/4 20 50,0% 5
Nâng cấp đường (Olympic 30/4 K10 - 2019) Olympic 30/4 20 80,0% 4
Kinh nghiệm (Olympic 30/4 K10 & K11 - 2019) Olympic 30/4 20 50,0% 4
Sự kiện đặc biệt (Olympic 30/4 K11 - 2019) Olympic 30/4 20 36,0% 5
Mùa lũ (Olympic 30/4 K11 - 2019) Olympic 30/4 20 33,3% 3
Thập phân simple-math 10 31,4% 9
Robot implementation 10 21,7% 4
Bộ ba số dp 10 31,0% 10
Hình vuông simple-math 10 21,4% 3
Trò chơi ghép chữ Duyên hải Bắc Bộ 20 0,0% 0
Trung tâm mua sắm Duyên hải Bắc Bộ 20 0,0% 0
Xâu nhị phân Duyên hải Bắc Bộ 20 100,0% 1
Mẫu vật (Olympic 30/4 K11 - 2021) Olympic 30/4 20 23,8% 4
Trò chơi (Olympic 30/4 K11 - 2021) Olympic 30/4 20 8,5% 5
Tổng chữ số dp 50 57,9% 7
Dữ liệu Duyên hải Bắc Bộ 20 40,0% 2
Bảng số Duyên hải Bắc Bộ 20 0,0% 0
Số cách đi quân mã (Olympic 30/4 K10 - 2023) Olympic 30/4 20 20,0% 4
Software (Olympic 30/4 K10 - 2023) Olympic 30/4 20 12,8% 5
Chứng khoán (Olympic 30/4 K10 - 2023) Olympic 30/4 20 26,1% 5
Trò chơi nhảy lò cò kiểu mới (Olympic 30/4 K11 - 2023) Olympic 30/4 20 72,7% 12
Số lượng thành phần liên thông (Olympic 30/4 K11 - 2023) Olympic 30/4 20 18,5% 5