Olympic 30/4 - 2023
Các bài
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên | Hướng dẫn giải |
|---|---|---|---|---|
| Số cách đi quân mã (Olympic 30/4 K10 - 2023) | 20 | 20,0% | 4 | Hướng dẫn giải |
| Software (Olympic 30/4 K10 - 2023) | 20 | 12,0% | 5 | Hướng dẫn giải |
| Chứng khoán (Olympic 30/4 K10 - 2023) | 20 | 26,1% | 5 | Hướng dẫn giải |
| Trò chơi nhảy lò cò kiểu mới (Olympic 30/4 K11 - 2023) | 20 | 76,0% | 13 | Hướng dẫn giải |
| Số lượng thành phần liên thông (Olympic 30/4 K11 - 2023) | 20 | 18,5% | 5 | Hướng dẫn giải |
| Mô hình giá (Olympic 30/4 K11 - 2023) | 20 | 5,3% | 1 | Hướng dẫn giải |
Nhận xét