Kỳ thi chọn Đội tuyển HSGQG Nam Định
Các bài
Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên | Hướng dẫn giải |
---|---|---|---|---|
Bài 1. Chữ L (Chọn ĐTQG - Nam Định 2022) | 30 | 42,9% | 3 | |
Bài 2. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (Chọn ĐTQG - Nam Định 2022) | 30 | 0,0% | 0 | |
Bài 3. Đếm dãy số (Chọn ĐTQG - Nam Định 2022) | 30 | 0,0% | 0 | |
Bài 4. Tuyến đường tốt nhất (Chọn ĐTQG - Nam Định 2022) | 30 | 0,0% | 0 | |
Bài 5. Trồng cây (Chọn ĐTQG - Nam Định 2022) | 30 | 6,7% | 1 | Hướng dẫn giải |
Bài 6. Xây dựng đường (Chọn ĐTQG - Nam Định 2022) | 30 | 0,0% | 0 | |
Bài 1. Xâu đẹp (Chọn ĐTQG - Nam Định 2025) | 30 | 25,0% | 1 | |
Bài 2. Đường mới (Chọn ĐTQG - Nam Định 2025) | 30 | 0,0% | 0 | |
Bài 3. Thu hoạch cây (Chọn ĐTQG - Nam Định 2025) | 30 | 0,0% | 0 |
Nhận xét