HSG9 Bắc Ninh 2025
Các bài
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
|---|---|---|---|
| Bánh kem (HSG9 - Bắc Ninh 2025) | 20 | 40,0% | 2 |
| Số nguyên tố (HSG9 - Bắc Ninh 2025) | 20 | 0,0% | 0 |
| Đếm số (HSG9 - Bắc Ninh 2025) | 20 | 0,0% | 0 |
| Số đặc biệt (HSG9 - Bắc Ninh 2025) | 20 | 0,0% | 0 |
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
|---|---|---|---|
| Bánh kem (HSG9 - Bắc Ninh 2025) | 20 | 40,0% | 2 |
| Số nguyên tố (HSG9 - Bắc Ninh 2025) | 20 | 0,0% | 0 |
| Đếm số (HSG9 - Bắc Ninh 2025) | 20 | 0,0% | 0 |
| Số đặc biệt (HSG9 - Bắc Ninh 2025) | 20 | 0,0% | 0 |
Nhận xét