HSG9 Bình Định 2025
Các bài
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
|---|---|---|---|
| Số mật mã (HSG9 - Bình Định 2025) | 20 | 64,3% | 7 |
| Quản lý bến xe (HSG9 - Bình Định 2025) | 20 | 81,8% | 7 |
| Số đặc biệt (HSG9 - Bình Định 2025) | 20 | 72,7% | 6 |
| Chọn số (HSG9 - Bình Định 2025) | 20 | 50,0% | 6 |
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
|---|---|---|---|
| Số mật mã (HSG9 - Bình Định 2025) | 20 | 64,3% | 7 |
| Quản lý bến xe (HSG9 - Bình Định 2025) | 20 | 81,8% | 7 |
| Số đặc biệt (HSG9 - Bình Định 2025) | 20 | 72,7% | 6 |
| Chọn số (HSG9 - Bình Định 2025) | 20 | 50,0% | 6 |
Nhận xét