Sweep Line - Thuật toán đường quét
Các bài
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
|---|---|---|---|
| Giao điểm | 40 | 0,0% | 0 |
| Radio | 50 | 0,0% | 0 |
| Unija | 50 | 16,7% | 1 |
| Meksikanac | 80 | 0,0% | 0 |
| Diện tích | 60 | 0,0% | 0 |
| Hình vuông | 70 | 0,0% | 0 |
| Cặp điểm gần nhất | 80 | 0,0% | 0 |
| Tam giác | 90 | 0,0% | 0 |
| Cắt giấy | 100 | 0,0% | 0 |
| Đi dạo trên đồi | 70 | 0,0% | 0 |
| Liên đoàn Bò sữa | 70 | 0,0% | 0 |
| VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao | 100 | 0,0% | 0 |
| VOI 22 Bài 4 - Đoạn số | 100 | 0,0% | 0 |
| VOI 23 Bài 5 - Thiết bị thông minh | 100 | 0,0% | 0 |
Lý thuyết
Tài liệu Tiếng Việt:
- VNOI Wiki: Thuật toán đường quét
Tài liệu Tiếng Anh:
- USACO: Sweepline
Nhận xét