Luyện thi HSGQG PreVOI 1b
Các bài
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
|---|---|---|---|
| Bài 1. Bóng bay | 30 | 50,0% | 2 |
| Bài 2. Khớp mẫu | 30 | 0,0% | 0 |
| Bài 3. Khách sạn | 30 | 0,0% | 0 |
| Bài 4. Đội bóng | 30 | 0,0% | 0 |
| Bài 5. Giao thông | 30 | 0,0% | 0 |
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
|---|---|---|---|
| Bài 1. Bóng bay | 30 | 50,0% | 2 |
| Bài 2. Khớp mẫu | 30 | 0,0% | 0 |
| Bài 3. Khách sạn | 30 | 0,0% | 0 |
| Bài 4. Đội bóng | 30 | 0,0% | 0 |
| Bài 5. Giao thông | 30 | 0,0% | 0 |
Nhận xét