Balo trên cây
Các bài
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
|---|---|---|---|
| Cây P đỉnh (Cơ bản) | 30 | 0,0% | 0 |
| Một bài toán khác trên cây | 30 | 0,0% | 0 |
| Tô màu nhỏ nhất | 10 | 17,6% | 2 |
| Cắt đường kính | 30 | 0,0% | 0 |
| Tối đa hóa gốc | 30 | 0,0% | 0 |
| Dãy con | 30 | 0,0% | 0 |
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
|---|---|---|---|
| Cây P đỉnh (Cơ bản) | 30 | 0,0% | 0 |
| Một bài toán khác trên cây | 30 | 0,0% | 0 |
| Tô màu nhỏ nhất | 10 | 17,6% | 2 |
| Cắt đường kính | 30 | 0,0% | 0 |
| Tối đa hóa gốc | 30 | 0,0% | 0 |
| Dãy con | 30 | 0,0% | 0 |
Nhận xét