Contest Bao hàm loại trừ
Các bài
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên | Hướng dẫn giải |
|---|---|---|---|---|
| Chia hết | 10 | 26,1% | 5 | |
| Chia hết 2 | 20 | 83,3% | 4 | Hướng dẫn giải |
| Truy vấn nguyên tố cùng nhau | 30 | 23,5% | 4 | |
| Đếm cặp GCD | 30 | 66,7% | 4 | |
| Đếm cặp số nguyên tố cùng | 30 | 75,0% | 3 | |
| Bội số nguyên tố | 30 | 60,0% | 3 | |
| Cặp xâu tốt | 40 | 90,0% | 4 | |
| Bài toán hoán vị | 40 | 75,0% | 3 | |
| Phương trình bị ràng buộc | 50 | 50,0% | 3 | |
| Di chuyển trên ma trận | 50 | 100,0% | 3 | |
| FOS League | 50 | 0,0% | 0 | |
| Phương trình bị ràng buộc 2 | 60 | 100,0% | 2 | |
| Tổng làm tròn - Tin học trẻ tỉnh Bắc Giang 2024 | 60 | 0,0% | 0 | |
| Ma trận nhị phân 2 | 70 | 100,0% | 2 | |
| Đếm hoán vị 2 | 70 | 0,0% | 0 | |
| Bộ Bài | 90 | 0,0% | 0 | |
| Đề bài siêu ngắn | 100 | 0,0% | 0 | |
| Chia kẹo | 70 | 36,4% | 3 |
Một kĩ thuật thường được dùng để giải các bài toán tổ hợp.
Nhận xét