Kỳ thi chọn vào đội tuyển VOI - Vòng Final
Các bài
Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
---|---|---|---|
Bài 1. Logic | 50 | 66,7% | 2 |
Bài 2. Đi dạo dọc hàng rào | 50 | 50,0% | 2 |
Bài 3. Hoán vị yêu thích của Hạo | 50 | 7,1% | 1 |
Bài 4. Phỏng vấn của B99 | 70 | 0,0% | 0 |
Bài 5. Sơn cột hàng rào | 70 | 0,0% | 0 |
Bài 6. Gen 'Chiến thắng' | 70 | 0,0% | 0 |
Bài 7. Biên đạo múa bò | 90 | 0,0% | 0 |
Bài 8. Đoạn cỏ | 90 | 0,0% | 0 |
Bài 9. Trung bình nhỏ hơn | 90 | 0,0% | 0 |
Bài 10. Đánh cắp danh tính | 120 | 0,0% | 0 |
Bài 11. Chia cỏ khô | 120 | 0,0% | 0 |
Bài 12. Kích hoạt Robot | 120 | 0,0% | 0 |
Nhận xét