Contest Chia căn nâng cao
Các bài
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
|---|---|---|---|
| Học làm thám tử | 50 | 8,3% | 1 |
| FUNCTIONS | 50 | 0,0% | 0 |
| VP48. Ước số | 50 | 0,0% | 0 |
| Cập nhật nghịch thế | 50 | 0,0% | 0 |
| Các tòa nhà chọc trời ở Jakarta | 50 | 0,0% | 0 |
| Tập con | 50 | 0,0% | 0 |
| Thái và những truy vấn lẻ | 50 | 0,0% | 0 |
Nhận xét