Coding Marathon
Các bài
Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
---|---|---|---|
Chia kẹo | 30 | 100,0% | 5 |
Địa chỉ hợp lệ | 30 | 83,3% | 5 |
Số đẹp | 30 | 4,3% | 2 |
Số đặc biệt | 30 | 100,0% | 2 |
Xếp hộp | 30 | 17,9% | 5 |
Cứu dữ liệu | 30 | 62,5% | 2 |
Siêu trộm | 30 | 25,0% | 3 |
Lật thẻ | 30 | 28,6% | 4 |
Cổng dịch chuyển | 30 | 8,0% | 2 |
Gặp mặt | 30 | 0,0% | 0 |
Cây thông đa sắc 🌈 | 30 | 0,0% | 0 |
Hệ thống mạng | 30 | 53,3% | 2 |
Con đường tơ lụa | 30 | 0,0% | 0 |
Nhận xét