Contest Centroid Decomposition
Các bài
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
|---|---|---|---|
| Tìm trọng tâm | 40 | 33,3% | 1 |
| Đường đi độ dài cố định I | 70 | 22,2% | 1 |
| Đường đi độ dài cố định II | 70 | 3,8% | 1 |
| Village (Maximum) | 70 | 0,0% | 0 |
| Chỉ huy Ciel | 70 | 0,0% | 0 |
| Ván cược của Sherlock với Moriarty | 70 | 0,0% | 0 |
| Yin và Yang | 70 | 0,0% | 0 |
| Pháo hoa | 70 | 0,0% | 0 |
| Du lịch 3 | 70 | 0,0% | 0 |
| Bông Tuyết - Tin học trẻ tỉnh Bắc Giang | 70 | 0,0% | 0 |
| Đường đi ngắn | 70 | 0,0% | 0 |
| Lampice | 90 | 0,0% | 0 |
| Chuồng trại mới | 90 | 0,0% | 0 |
| Bán kính | 90 | 0,0% | 0 |
| Cuộc đua | 100 | 0,0% | 0 |
| Đường đi màu sắc | 70 | 0,0% | 0 |
Nhận xét