Olympic 30/4 - 2025
Các bài
Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
---|---|---|---|
Đường đi sắc màu (Olympic 30/4 K10- 2025) | 20 | 31,6% | 2 |
Khôi phục trọng số (Olympic 30/4 K10- 2025) | 20 | 12,5% | 1 |
Hội thao học sinh (Olympic 30/4 K10- 2025) | 30 | 13,0% | 3 |
Đường đi trên ma trận (Olympic 30/4 K11- 2025) | 20 | 28,6% | 4 |
Giải mã xâu (Olympic 30/4 K11- 2025) | 20 | 10,0% | 1 |
Thuê phòng họp (Olympic 30/4 K11- 2025) | 20 | 30,0% | 5 |
Nhận xét