Olympic 30/4 - 2019
Các bài
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên | Hướng dẫn giải |
|---|---|---|---|---|
| Số nguyên tố (Olympic 30/4 K10 - 2019) | 20 | 53,8% | 6 | Hướng dẫn giải |
| Nâng cấp đường (Olympic 30/4 K10 - 2019) | 20 | 80,0% | 4 | |
| Kinh nghiệm (Olympic 30/4 K10 & K11 - 2019) | 20 | 50,0% | 4 | Hướng dẫn giải |
| Sự kiện đặc biệt (Olympic 30/4 K11 - 2019) | 20 | 36,0% | 5 | |
| Mùa lũ (Olympic 30/4 K11 - 2019) | 20 | 30,0% | 3 |
Nhận xét