Olympic 30/4 - 2016
Các bài
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
|---|---|---|---|
| Quân mã (Olympic 30/4 K10 - 2016) | 20 | 80,0% | 4 |
| Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 K10 - 2016) | 20 | 50,0% | 5 |
| Chú tiểu chùa Hương (Olympic 30/4 K10 - 2016) | 20 | 45,5% | 4 |
| Robot táo (Olympic 30/4 K11 - 2016) | 20 | 50,0% | 2 |
| Du thám (Olympic 30/4 K11 - 2016) | 20 | 66,7% | 2 |
| UAV thông minh (Olympic 30/4 K11 - 2016) | 20 | 0,0% | 0 |
Nhận xét