Olympic 30/4 - 2015
Các bài
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
|---|---|---|---|
| Đặt trạm phủ sóng (Olympic 30/4 K10 - 2015) | 20 | 66,7% | 5 |
| Tam giác cân (Olympic 30/4 K10 - 2015) | 20 | 25,0% | 5 |
| Mạng Điện (Olympic 30/4 K10 - 2015) | 20 | 50,0% | 4 |
| Xếp hạng (Olympic 30/4 K11 - 2015) | 20 | 22,7% | 5 |
| Hoàng tử Ếch (Olympic 30/4 K11 - 2015) | 20 | 33,3% | 6 |
| Khắc phục sự cố (Olympic 30/4 K11 - 2015) | 20 | 0,0% | 0 |
Nhận xét